| Grade | District | Total Per Month | Basic General | Basic IT | DA General | DA IT | Special Allowance | Minimum Wages General | Minimum Wages IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special | Thiruvananthapuram | 15154 | 9330 | - | 5824 | - | 200 | 15354 | - |
| Grade A | Thiruvananthapuram | 14944 | 9120 | 21330 | 5824 | 4264 | 200 | 15144 | 25594 |
| Grade B | Thiruvananthapuram | 14734 | 8910 | 19950 | 5824 | 4264 | 200 | 14934 | 24214 |
| Grade C | Thiruvananthapuram | 14524 | 8700 | 18700 | 5824 | 4264 | 200 | 14724 | 22964 |
| Grade D | Thiruvananthapuram | 14314 | 8490 | 17560 | 5824 | 4264 | 200 | 14514 | 21824 |
| Grade E | Thiruvananthapuram | 14104 | 8280 | 16520 | 5824 | 4264 | 200 | 14304 | 20784 |
| Grade F | Thiruvananthapuram | - | - | 15570 | - | 4264 | - | - | 19834 |
| Grade G | Thiruvananthapuram | - | - | 15120 | - | 4264 | - | - | 19384 |
| Grade H | Thiruvananthapuram | - | - | 13470 | - | 4264 | - | - | 17734 |
| Grade I | Thiruvananthapuram | - | - | 13110 | - | 4264 | - | - | 17374 |
| Special | Kollam | 14894 | 9330 | - | 5564 | - | 200 | 15094 | - |
| Grade A | Kollam | 14684 | 9120 | 21330 | 5564 | 4004 | 200 | 14884 | 25334 |
| Grade B | Kollam | 14474 | 8910 | 19950 | 5564 | 4004 | 200 | 14674 | 23954 |
| Grade C | Kollam | 14264 | 8700 | 18700 | 5564 | 4004 | 200 | 14464 | 22704 |
| Grade D | Kollam | 14054 | 8490 | 17560 | 5564 | 4004 | 200 | 14254 | 21564 |
| Grade E | Kollam | 13844 | 8280 | 16520 | 5564 | 4004 | 200 | 14044 | 20524 |
| Grade F | Kollam | - | - | 15570 | - | 4004 | - | - | 19574 |
| Grade G | Kollam | - | - | 15120 | - | 4004 | - | - | 19124 |
| Grade H | Kollam | - | - | 13470 | - | 4004 | - | - | 17474 |
| Grade I | Kollam | - | - | 13110 | - | 4004 | - | - | 17114 |
| Special | Punalur | 14712 | 9330 | - | 5382 | - | 200 | 14912 | - |
| Grade A | Punalur | 14502 | 9120 | 21330 | 5382 | 3822 | 200 | 14702 | 25152 |
| Grade B | Punalur | 14292 | 8910 | 19950 | 5382 | 3822 | 200 | 14492 | 23772 |
| Grade C | Punalur | 14082 | 8700 | 18700 | 5382 | 3822 | 200 | 14282 | 22522 |
| Grade D | Punalur | 13872 | 8490 | 17560 | 5382 | 3822 | 200 | 14072 | 21382 |
| Grade E | Punalur | 13662 | 8280 | 16520 | 5382 | 3822 | 200 | 13862 | 20342 |
| Grade F | Punalur | - | - | 15570 | - | 3822 | - | - | 19392 |
| Grade G | Punalur | - | - | 15120 | - | 3822 | - | - | 18942 |
| Grade H | Punalur | - | - | 13470 | - | 3822 | - | - | 17292 |
| Grade I | Punalur | - | - | 13110 | - | 3822 | - | - | 16932 |
| Special | Pathanamthitta | 15232 | 9330 | - | 5902 | - | 200 | 15432 | - |
| Grade A | Pathanamthitta | 15022 | 9120 | 21330 | 5902 | 4342 | 200 | 15222 | 25672 |
| Grade B | Pathanamthitta | 14812 | 8910 | 19950 | 5902 | 4342 | 200 | 15012 | 24292 |
| Grade C | Pathanamthitta | 14602 | 8700 | 18700 | 5902 | 4342 | 200 | 14802 | 23042 |
| Grade D | Pathanamthitta | 14392 | 8490 | 17560 | 5902 | 4342 | 200 | 14592 | 21902 |
| Grade E | Pathanamthitta | 14182 | 8280 | 16520 | 5902 | 4342 | 200 | 14382 | 20862 |
| Grade F | Pathanamthitta | - | - | 15570 | - | 4342 | - | - | 19912 |
| Grade G | Pathanamthitta | - | - | 15120 | - | 4342 | - | - | 19462 |
| Grade H | Pathanamthitta | - | - | 13470 | - | 4342 | - | - | 17812 |
| Grade I | Pathanamthitta | - | - | 13110 | - | 4342 | - | - | 17452 |
| Special | Alappuzha | 14712 | 9330 | - | 5382 | - | 200 | 14912 | - |
| Grade A | Alappuzha | 14502 | 9120 | 21330 | 5382 | 3822 | 200 | 14702 | 25152 |
| Grade B | Alappuzha | 14292 | 8910 | 19950 | 5382 | 3822 | 200 | 14492 | 23772 |
| Grade C | Alappuzha | 14082 | 8700 | 18700 | 5382 | 3822 | 200 | 14282 | 22522 |
| Grade D | Alappuzha | 13872 | 8490 | 17560 | 5382 | 3822 | 200 | 14072 | 21382 |
| Grade E | Alappuzha | 13662 | 8280 | 16520 | 5382 | 3822 | 200 | 13862 | 20342 |
| Grade F | Alappuzha | - | - | 15570 | - | 3822 | - | - | 19392 |
| Grade G | Alappuzha | - | - | 15120 | - | 3822 | - | - | 18942 |
| Grade H | Alappuzha | - | - | 13470 | - | 3822 | - | - | 17292 |
| Grade I | Alappuzha | - | - | 13110 | - | 3822 | - | - | 16932 |
| Special | Kottayam | 15362 | 9330 | - | 6032 | - | 200 | 15562 | - |
| Grade A | Kottayam | 15152 | 9120 | 21330 | 6032 | 4472 | 200 | 15352 | 25802 |
| Grade B | Kottayam | 14942 | 8910 | 19950 | 6032 | 4472 | 200 | 15142 | 24422 |
| Grade C | Kottayam | 14732 | 8700 | 18700 | 6032 | 4472 | 200 | 14932 | 23172 |
| Grade D | Kottayam | 14522 | 8490 | 17560 | 6032 | 4472 | 200 | 14722 | 22032 |
| Grade E | Kottayam | 14312 | 8280 | 16520 | 6032 | 4472 | 200 | 14512 | 20992 |
| Grade F | Kottayam | - | - | 15570 | - | 4472 | - | - | 20042 |
| Grade G | Kottayam | - | - | 15120 | - | 4472 | - | - | 19592 |
| Grade H | Kottayam | - | - | 13470 | - | 4472 | - | - | 17942 |
| Grade I | Kottayam | - | - | 13110 | - | 4472 | - | - | 17582 |
| Special | Mundakayam | 16012 | 9330 | - | 6682 | - | 200 | 16212 | - |
| Grade A | Mundakayam | 15802 | 9120 | 21330 | 6682 | 5122 | 200 | 16002 | 26452 |
| Grade B | Mundakayam | 15592 | 8910 | 19950 | 6682 | 5122 | 200 | 15792 | 25072 |
| Grade C | Mundakayam | 15382 | 8700 | 18700 | 6682 | 5122 | 200 | 15582 | 23822 |
| Grade D | Mundakayam | 15172 | 8490 | 17560 | 6682 | 5122 | 200 | 15372 | 22682 |
| Grade E | Mundakayam | 14962 | 8280 | 16520 | 6682 | 5122 | 200 | 15162 | 21642 |
| Grade F | Mundakayam | - | - | 15570 | - | 5122 | - | - | 20692 |
| Grade G | Mundakayam | - | - | 15120 | - | 5122 | - | - | 20242 |
| Grade H | Mundakayam | - | - | 13470 | - | 5122 | - | - | 18592 |
| Grade I | Mundakayam | - | - | 13110 | - | 5122 | - | - | 18232 |
| Special | Idukki/Munnar | 14504 | 9330 | - | 5174 | - | 200 | 14704 | - |
| Grade A | Idukki/Munnar | 14294 | 9120 | 21330 | 5174 | 3614 | 200 | 14494 | 24944 |
| Grade B | Idukki/Munnar | 14084 | 8910 | 19950 | 5174 | 3614 | 200 | 14284 | 23564 |
| Grade C | Idukki/Munnar | 13874 | 8700 | 18700 | 5174 | 3614 | 200 | 14074 | 22314 |
| Grade D | Idukki/Munnar | 13664 | 8490 | 17560 | 5174 | 3614 | 200 | 13864 | 21174 |
| Grade E | Idukki/Munnar | 13454 | 8280 | 16520 | 5174 | 3614 | 200 | 13654 | 20134 |
| Grade F | Idukki/Munnar | - | - | 15570 | - | 3614 | - | - | 19184 |
| Grade G | Idukki/Munnar | - | - | 15120 | - | 3614 | - | - | 18734 |
| Grade H | Idukki/Munnar | - | - | 13470 | - | 3614 | - | - | 17084 |
| Grade I | Idukki/Munnar | - | - | 13110 | - | 3614 | - | - | 16724 |
| Special | Ernakulam | 14218 | 9330 | - | 4888 | - | 200 | 14418 | - |
| Grade A | Ernakulam | 14008 | 9120 | 21330 | 4888 | 3328 | 200 | 14208 | 24658 |
| Grade B | Ernakulam | 13798 | 8910 | 19950 | 4888 | 3328 | 200 | 13998 | 23278 |
| Grade C | Ernakulam | 13588 | 8700 | 18700 | 4888 | 3328 | 200 | 13788 | 22028 |
| Grade D | Ernakulam | 13378 | 8490 | 17560 | 4888 | 3328 | 200 | 13578 | 20888 |
| Grade E | Ernakulam | 13168 | 8280 | 16520 | 4888 | 3328 | 200 | 13368 | 19848 |
| Grade F | Ernakulam | - | - | 15570 | - | 3328 | - | - | 18898 |
| Grade G | Ernakulam | - | - | 15120 | - | 3328 | - | - | 18448 |
| Grade H | Ernakulam | - | - | 13470 | - | 3328 | - | - | 16798 |
| Grade I | Ernakulam | - | - | 13110 | - | 3328 | - | - | 16438 |
| Special | Chalakkudy | 14894 | 9330 | - | 5564 | - | 200 | 15094 | - |
| Grade A | Chalakkudy | 14684 | 9120 | 21330 | 5564 | 4004 | 200 | 14884 | 25334 |
| Grade B | Chalakkudy | 14474 | 8910 | 19950 | 5564 | 4004 | 200 | 14674 | 23954 |
| Grade C | Chalakkudy | 14264 | 8700 | 18700 | 5564 | 4004 | 200 | 14464 | 22704 |
| Grade D | Chalakkudy | 14054 | 8490 | 17560 | 5564 | 4004 | 200 | 14254 | 21564 |
| Grade E | Chalakkudy | 13844 | 8280 | 16520 | 5564 | 4004 | 200 | 14044 | 20524 |
| Grade F | Chalakkudy | - | - | 15570 | - | 4004 | - | - | 19574 |
| Grade G | Chalakkudy | - | - | 15120 | - | 4004 | - | - | 19124 |
| Grade H | Chalakkudy | - | - | 13470 | - | 4004 | - | - | 17474 |
| Grade I | Chalakkudy | - | - | 13110 | - | 4004 | - | - |
New Notification :
Oct 2025
Kerala MW Notifications - General & IT
Old Notification:
Kerala MW April 2025
Kerala MW April IT Sector 2025