Tamil Nadu
Minimum Wages Effective 1st April, 2026
| Class of Employment | Zone | Category | Basic Per Month | VDA Per Month | Total Per Day | Total Per Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager | Zone A | NA | 7390 | 7353 | 567.04 | 14743 |
| Manager | Zone B | NA | 7328 | 7353 | 564.65 | 14681 |
| Manager | Zone C | NA | 7264 | 7353 | 562.19 | 14617 |
| Manager | Zone D | NA | 7214 | 7353 | 560.27 | 14567 |
| Sales Manager | Zone A | NA | 7390 | 7353 | 567.04 | 14743 |
| Sales Manager | Zone B | NA | 7328 | 7353 | 564.65 | 14681 |
| Sales Manager | Zone C | NA | 7264 | 7353 | 562.19 | 14617 |
| Sales Manager | Zone D | NA | 7214 | 7353 | 560.27 | 14567 |
| Field Officer | Zone A | NA | 7390 | 7353 | 567.04 | 14743 |
| Field Officer | Zone B | NA | 7328 | 7353 | 564.65 | 14681 |
| Field Officer | Zone C | NA | 7264 | 7353 | 562.19 | 14617 |
| Field Officer | Zone D | NA | 7214 | 7353 | 560.27 | 14567 |
| Development Officer | Zone A | NA | 7390 | 7353 | 567.04 | 14743 |
| Development Officer | Zone B | NA | 7328 | 7353 | 564.65 | 14681 |
| Development Officer | Zone C | NA | 7264 | 7353 | 562.19 | 14617 |
| Development Officer | Zone D | NA | 7214 | 7353 | 560.27 | 14567 |
| Officer in Charge | Zone A | NA | 7390 | 7353 | 567.04 | 14743 |
| Officer in Charge | Zone B | NA | 7328 | 7353 | 564.65 | 14681 |
| Officer in Charge | Zone C | NA | 7264 | 7353 | 562.19 | 14617 |
| Officer in Charge | Zone D | NA | 7214 | 7353 | 560.27 | 14567 |
| Asst Manager | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Asst Manager | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Asst Manager | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Asst Manager | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Accountant | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Accountant | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Accountant | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Accountant | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Supervisor | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Supervisor | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Supervisor | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Supervisor | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Sales Executive | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Sales Executive | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Sales Executive | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Sales Executive | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Purchaser | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Purchaser | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Purchaser | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Purchaser | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Store Keeper | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Store Keeper | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Store Keeper | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Store Keeper | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Agent | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Agent | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Agent | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Agent | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Sales Promotion Employees | Zone A | NA | 6880 | 7353 | 547.41 | 14233 |
| Sales Promotion Employees | Zone B | NA | 6815 | 7353 | 544.91 | 14168 |
| Sales Promotion Employees | Zone C | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Sales Promotion Employees | Zone D | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Cashier | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Cashier | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Cashier | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Cashier | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Clerk | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Clerk | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Clerk | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Clerk | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Typist-cum-clerk | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Typist-cum-clerk | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Typist-cum-clerk | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Typist-cum-clerk | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Typist | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Typist | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Typist | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Typist | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Stenographer | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Stenographer | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Stenographer | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Stenographer | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Salesman | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Salesman | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Salesman | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Salesman | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Sales Representative | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Sales Representative | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Sales Representative | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Sales Representative | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Auction Bidder | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Auction Bidder | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Auction Bidder | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Auction Bidder | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Tradesman | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Tradesman | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Tradesman | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Tradesman | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Bill writer | Zone A | NA | 6829 | 7353 | 545.46 | 14182 |
| Bill writer | Zone B | NA | 6753 | 7353 | 542.54 | 14106 |
| Bill writer | Zone C | NA | 6680 | 7353 | 539.73 | 14033 |
| Bill writer | Zone D | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Bill Collector | Zone A | NA | 6767 | 7353 | 543.08 | 14120 |
| Bill Collector | Zone B | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Bill Collector | Zone C | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Bill Collector | Zone D | NA | 6553 | 7353 | 534.85 | 13906 |
| Booking Clerk | Zone A | NA | 6767 | 7353 | 543.08 | 14120 |
| Booking Clerk | Zone B | NA | 6691 | 7353 | 540.15 | 14044 |
| Booking Clerk | Zone C | NA | 6619 | 7353 | 537.38 | 13972 |
| Booking Clerk | Zone D | NA | 6553 | 7353 | 534.85 | 13906 |
Notification:
TN MW April 2026
Old Notifications:
TN MW Sept 2024